Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 11101-11120.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo ▲ | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18609 | Dark Blinder | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18610 | 7th Anni Hat B | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18611 | Black Glasses | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18612 | White Musang Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18613 | Black Musang Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18614 | Grim Reaper Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18615 | Injured Eyepatch | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18616 | Long Tongue | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18617 | Onigiri In Mouth | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18618 | Airplane Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18619 | Thief Bandana | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18620 | Heart Eyepatch | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18621 | Gangster Mask A | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18622 | Rocket Helm 1 | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18623 | Rocket Helm 2 | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18624 | Rocket Helm 3 | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18625 | Rocket Helm RWC | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10,000 | 5,000 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18626 | Gelato Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18627 | Dried Leaf | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18628 | Tare Brownie | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | No | No | No | |
