Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 15421-15440.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC ▼ | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25416 | Ranger Stone (Garment) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25417 | Scholar Stone (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25418 | Scholar Stone (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25419 | Scholar Stone (Lower) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25420 | Sorcerer Stone (Garment) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25421 | Pumpkin Decoration | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25422 | Dry White Stem | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25425 | Magical Snow Flower | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25426 | Warm Cotton | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25427 | Beginner's Equipment Exchange Voucher | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25428 | Beginner's Safe to 7 Weapon Certificate | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25445 | Lord Knight Stone (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25446 | Lord Knight Stone (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25447 | Lord Knight Stone (Lower) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25448 | Rune Knight Stone (Garment) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25449 | Genetic Stone (Garment) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25450 | Creator Stone (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25451 | Creator Stone (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25452 | Creator Stone (Lower) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25453 | High Wizard Stone (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
