Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 15441-15460.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC ▼ | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25454 | High Wizard Stone (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25455 | High Wizard Stone (Lower) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25456 | Warlock Stone (Garment) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25461 | [Event] Special Toolbox Coupon | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25464 | World Moving Ticket | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25479 | Dogly Bottle | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25482 | Earth League Card | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25483 | Fire League Card | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25484 | Water League Card | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25485 | Wind League Card | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25486 | Fire Pride Badge | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25487 | Water Pride Badge | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25488 | Wind Pride Badge | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25489 | Earth Pride Badge | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25490 | Stalker Stone (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25491 | Stalker Stone (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25492 | Stalker Stone (Lower) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25493 | Shadow Chaser Stone (Garment) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25494 | Mastersmith Stone (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25495 | Mastersmith Stone (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
