Monstruos
Se encontraron 2675 registros en 134 páginas. Resultados 1861-1880.
| ID del monstruo ▼ | Nombre kRO | Nombre iRO | Nivel | HP | Tamaño | Raza | Elemento | EXP base | EXP de clase | Personalizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | Dream Metal | Dream Metal | 90 | 1,499 | Small | Formless | Holy (Nv. 1) | 1 | 1 | No |
| 1845 | Treasure Box | Treasure Box | 98 | 500 | Small | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 1844 | Snake Lord's Minion | Snake Lord's Minion | 47 | 25 | Large | Demon | Dark (Nv. 1) | 1 | 1 | No |
| 1843 | Snake Lord's Minion | Snake Lord's Minion | 43 | 18 | Medium | Brute | Poison (Nv. 1) | 1 | 1 | No |
| 1842 | Snake Lord's Minion | Snake Lord's Minion | 23 | 15 | Medium | Brute | Poison (Nv. 1) | 1 | 1 | No |
| 1841 | Snake Lord's Minion | Snake Lord's Minion | 15 | 10 | Medium | Brute | Earth (Nv. 1) | 1 | 1 | No |
| 1840 | Golden Savage | Golden Savage | 99 | 500 | Large | Brute | Earth (Nv. 2) | 1 | 1 | No |
| 1839 | Byrogue | Byrogue | 135 | 92,544 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nv. 1) | 5,021 | 3,048 | No |
| 1838 | Knocker | Knocker | 126 | 33,047 | Small | Demon | Earth (Nv. 1) | 3,820 | 3,498 | No |
| 1837 | Imp | Imp | 129 | 25,971 | Small | Demon | Fire (Nv. 3) | 3,714 | 3,573 | No |
| 1836 | Magmaring | Magmaring | 110 | 10,919 | Small | Formless | Fire (Nv. 2) | 1,908 | 1,822 | No |
| 1835 | Kasa | Kasa | 135 | 70,128 | Large | Formless | Fire (Nv. 3) | 0 | 0 | No |
| 1834 | Salamander | Salamander | 138 | 80,390 | Large | Formless | Fire (Nv. 3) | 0 | 0 | No |
| 1833 | Kasa | Kasa | 135 | 70,128 | Large | Formless | Fire (Nv. 3) | 3,639 | 4,239 | No |
| 1832 | MVP! Ifrit | Ifrit | 146 | 6,935,000 | Large | Formless | Fire (Nv. 4) | 4,352,400 | 2,673,000 | No |
| 1831 | Salamander | Salamander | 138 | 80,390 | Large | Formless | Fire (Nv. 3) | 3,847 | 3,925 | No |
| 1830 | Bow Guardian | Bow Guardian | 132 | 63,000 | Large | Demi-Human | Neutral (Nv. 4) | 2,855 | 1,811 | No |
| 1829 | Sword Guardian | Sword Guardian | 133 | 70,000 | Large | Demi-Human | Neutral (Nv. 4) | 2,925 | 1,855 | No |
| 1828 | Gullinbursti | Gullinbursti | 20 | 20 | Large | Brute | Earth (Nv. 2) | 0 | 0 | No |
| 1827 | Sasquatch | Sasquatch | 30 | 3,163 | Large | Brute | Neutral (Nv. 3) | 0 | 0 | No |
