Monstruos
Se encontraron 2675 registros en 134 páginas. Resultados 1781-1800.
| ID del monstruo ▼ | Nombre kRO | Nombre iRO | Nivel | HP | Tamaño | Raza | Elemento | EXP base | EXP de clase | Personalizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | Jakk | Jakk | 1 | 15 | Medium | Formless | Fire (Nv. 2) | 0 | 0 | No |
| 1925 | Shadow of Morocc | Shadow of Morocc | 134 | 77,389 | Medium | Demon | Ghost (Nv. 3) | 0 | 0 | No |
| 1924 | Shadow of Morocc | Shadow of Morocc | 133 | 94,800 | Medium | Demon | Undead (Nv. 3) | 0 | 0 | No |
| 1923 | Shadow of Morocc | Shadow of Morocc | 132 | 64,922 | Medium | Demon | Dark (Nv. 3) | 0 | 0 | No |
| 1922 | Shadow of Morocc | Shadow of Morocc | 132 | 63,900 | Large | Angel | Dark (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 1921 | Incarnation of Morocc | Incarnation of Morocc | 134 | 77,389 | Medium | Demon | Ghost (Nv. 3) | 2,995 | 2,230 | No |
| 1920 | Incarnation of Morocc | Incarnation of Morocc | 133 | 94,800 | Medium | Demon | Undead (Nv. 3) | 3,393 | 2,079 | No |
| 1919 | Incarnation of Morocc | Incarnation of Morocc | 132 | 64,922 | Medium | Demon | Dark (Nv. 3) | 3,311 | 2,101 | No |
| 1918 | Incarnation of Morocc | Incarnation of Morocc | 132 | 63,900 | Large | Angel | Dark (Nv. 1) | 2,855 | 1,811 | No |
| 1917 | MVP! Wounded Morocc | Wounded Morocc | 151 | 5,000,000 | Large | Demon | Dark (Nv. 4) | 2,632,500 | 1,673,100 | No |
| 1916 | Satan Morocc | Satan Morocc | 151 | 7,000,000 | Large | Demon | Dark (Nv. 4) | 0 | 0 | No |
| 1915 | Pink Crystal | Pink Crystal | 90 | 750 | Large | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 1914 | Blue Crystal | Blue Crystal | 90 | 750 | Large | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 1913 | Eagle Flag | Eagle Flag | 90 | 650 | Large | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 1912 | Lion Flag | Lion Flag | 90 | 650 | Large | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 1911 | Neutrality Flag | Neutrality Flag | 90 | 650 | Large | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 1910 | Food Depot | Food Depot | 90 | 750 | Large | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 1909 | Food Storage | Food Storage | 90 | 750 | Large | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 1908 | Guardian Stone | Guardian Stone | 90 | 120,500 | Small | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 1907 | Guardian Stone | Guardian Stone | 90 | 120,500 | Small | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
