Monstruos
Se encontraron 2675 registros en 134 páginas. Resultados 1621-1640.
| ID del monstruo ▼ | Nombre kRO | Nombre iRO | Nivel | HP | Tamaño | Raza | Elemento | EXP base | EXP de clase | Personalizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099 | MVP! Mistress | Mistress | 78 | 378,000 | Small | Insect | Wind (Nv. 4) | 1,005 | 1,005 | No |
| 2098 | MVP! Doppelganger | Doppelganger | 77 | 380,000 | Medium | Demon | Dark (Nv. 3) | 1,105 | 1,005 | No |
| 2097 | MVP! Dracula | Dracula | 75 | 350,000 | Large | Demon | Dark (Nv. 4) | 1,105 | 1,005 | No |
| 2096 | MVP! Osiris | Osiris | 68 | 475,840 | Medium | Undead | Undead (Nv. 4) | 1,005 | 1,005 | No |
| 2095 | MVP! Eddga | Eddga | 65 | 947,500 | Large | Brute | Fire (Nv. 1) | 1,005 | 1,005 | No |
| 2094 | MVP! Orc Hero | Orc Hero | 50 | 362,000 | Large | Demi-Human | Earth (Nv. 2) | 1,005 | 1,005 | No |
| 2093 | Botaring | Botaring | 15 | 15 | Small | Formless | Holy (Nv. 1) | 3 | 3 | No |
| 2092 | Dolomedes | Dolomedes | 132 | 54,591 | Large | Insect | Water (Nv. 3) | 3,351 | 3,401 | No |
| 2091 | Rake Scaraba Egg | Rake Scaraba Egg | 128 | 72,000 | Small | Insect | Neutral (Nv. 1) | 2,600 | 1,980 | No |
| 2090 | Antler Scaraba Egg | Antler Scaraba Egg | 127 | 69,000 | Small | Insect | Neutral (Nv. 1) | 2,600 | 1,980 | No |
| 2089 | Scaraba Egg | Scaraba Egg | 126 | 66,000 | Small | Insect | Neutral (Nv. 1) | 2,600 | 1,980 | No |
| 2088 | Scaraba Egg | Scaraba Egg | 125 | 63,000 | Small | Insect | Neutral (Nv. 1) | 2,600 | 1,980 | No |
| 2087 | MVP! Scaraba Queen | Scaraba Queen | 140 | 2,441,600 | Large | Insect | Earth (Nv. 3) | 266,643 | 116,710 | No |
| 2086 | Rake Scaraba | Rake Scaraba | 139 | 67,700 | Medium | Insect | Earth (Nv. 2) | 3,495 | 3,955 | No |
| 2085 | Antler Scaraba | Antler Scaraba | 136 | 62,600 | Medium | Insect | Earth (Nv. 2) | 3,165 | 3,467 | No |
| 2084 | Two-Horned Scaraba | Two-Horned Scaraba | 134 | 58,900 | Small | Insect | Earth (Nv. 1) | 2,890 | 3,000 | No |
| 2083 | One-Horned Scaraba | One-Horned Scaraba | 130 | 51,100 | Small | Insect | Earth (Nv. 1) | 2,610 | 2,646 | No |
| 2082 | Piranha | Piranha | 75 | 4,219 | Large | Fish | Water (Nv. 3) | 0 | 0 | No |
| 2081 | Strange Hydra | Strange Hydra | 34 | 854 | Small | Plant | Water (Nv. 2) | 0 | 0 | No |
| 2080 | Crystal | Crystal | 1 | 100 | Large | Formless | Neutral (Nv. 3) | 0 | 0 | No |
