Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 5661-5680.
| ID del objeto ▼ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400166 | Costume Aegir Helm | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 400165 | Costume Green Apple Hat | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 400164 | 2021RTC Gaming Headset | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 400163 | Costume Whale Cap | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 400162 | Costume Red Navy Hat | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 400161 | Costume Hat of King | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 400160 | Costume Wavy Noodles | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 400159 | Costume Bridal Heir Band | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 400158 | Costume Demon Crown | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 400157 | Costume Astrologer's Cap | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 400156 | Imp Hat-LT | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400155 | Gold Fish Head Hat-LT | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400154 | Survival Circlet-LT | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400153 | Wickebine's Black Cat Ears-LT | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400152 | Smokey's Transformation Leaf-LT | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400151 | Thanos Fighter Helmet-LT | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400150 | Thanos Fighter Helmet | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400149 | Costume Black Thunder | Armor | Ninguno | Costume Mid Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 400148 | Costume Black Dragon Wig | Armor | Ninguno | Costume Low Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 400147 | Costume Dropping Betelgeuse | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
