Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 5701-5720.
| ID del objeto ▼ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400125 | Hat of Ancient Kings | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400124 | Costume Majestic Goat of Dawn | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 400123 | Booster Power Hat (Magical) | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 400122 | Booster Power Hat (Physical) | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 400121 | Twin Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400120 | Goat Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400119 | Lion Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400118 | Saint Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400117 | Libra Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400116 | Celestial Jewel Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400115 | Costume Angeling Bread Hat | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 400114 | Victory Wing Ear | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 400113 | Victory Wing Ear | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 400111 | Vesper Headgear | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400110 | Crown of Beelzebub | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400109 | Boitata Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400107 | Issgard Ranger Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400106 | Issgard Magician Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400105 | Issgard Warrior Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 400104 | Odin Mask (Middle) | Armor | Ninguno | Costume Mid Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
