Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 5781-5800.
| ID del objeto ▼ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400003 | Time Extension (Rented) | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 400002 | Victory Wing Ears | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 400001 | Victory Wing Ears | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 400000 | Whistle | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 315055 | Flower Garden | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 314891 | Snow Flower of Magic | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 314890 | Snow Flower of Range | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 314889 | Snow Flower of Melee | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 314847 | Sacred Blue Light Footprints | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 314846 | Blue Star Footprints | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 314813 | Phoenix Operation Footprints | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 314678 | Holy Emperor Stone II (Lower) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 314677 | Holy Emperor Stone II (Middle) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 314676 | Holy Emperor Stone II (Upper) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 314675 | Generic Stone II (Lower) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 314674 | Generic Stone II (Middle) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 314673 | Generic Stone II (Upper) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 314672 | Warlock Stone II (Lower) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 314671 | Warlock Stone II (Middle) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 314670 | Warlock Stone II (Upper) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
