Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 4001-4020.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5787 | Thanatos's Maero Mask | Armor | Ninguno | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5788 | 3D Glasses | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5789 | Thanatos Mal Mask | Armor | Ninguno | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5790 | TM | Armor | Ninguno | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5791 | Tenkaippin Ramen | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5792 | Fish Pin | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5793 | Ribbon Of Life | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5794 | 3D Glasses | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5795 | Bright Red Dress Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5796 | Cheer Scarf | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5797 | Cheer Scarf2 | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5798 | Cheer Scarf3 | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5799 | Cheer Scarf4 | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5800 | Blush of Groom | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5801 | Red Tailed Ribbon | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5802 | Upgraded Elephant Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5803 | Love Flower Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5804 | Pirate Eye Bandage | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 1,000 | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5805 | Victorious Coronet | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5806 | Poet Natalie's Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | No | No | No | |
