Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 4121-4140.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5916 | Exorcist Glasses | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5917 | Yellow Scarf | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5918 | Gambler's Seal | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5919 | Camellia Hair Ornament | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5920 | Medical Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5921 | Monster Fish Gills | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5924 | Dragon Knight Eye Patch | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5930 | Magical Feather | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5931 | Niflheim Bunny Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5932 | Paradise Bird Cage | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5933 | Crow Tengu Mask | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5934 | Happy Balloon | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5936 | 8 Styles Purgatory Wings | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5937 | Flying Helmet | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5938 | Octopus Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5940 | Boitata Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5943 | Owl Viscount Silk Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5944 | Bandit Hood | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5945 | Well-Chewed Pencil (Red) | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5946 | Drama Clockwork | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
