Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 4021-4040.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5807 | October Fest Cap | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5808 | Dark Bacilium | Armor | Ninguno | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5809 | Boom Boom Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5810 | Ph.D Hat V | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5811 | Santa's Beard | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5812 | Hat Of Expert | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5813 | Red Ph.D Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 1,000 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5814 | 2011 Pagdayaw | Armor | Ninguno | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5815 | Classic Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5816 | Purple Cowboy Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5817 | Valentine Pledge | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5818 | Carnival Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5819 | Carnival Circlet | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5820 | Black Elven Ears | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5821 | Gold Tulip Hairpin | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5822 | Love Chick Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10,000 | 5,000 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5823 | Arrow of Love | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 5,000 | 2,500 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5824 | Fools Day Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5825 | Badge Of Order Grace | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5826 | Valkyrie Helmet | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | No | No | No | |
